Seltene Masse gesinterter Permanentmagnetstäbe für die industrielle Entstörung

Produktbeschreibung Seltene Masse gesinterter Dauermagnetrod fü R die industrielle Entstö Rung  FeldMagnetischer StabGauß 6000-12000 Gauß MaterialRohr des Neo

Featured Products

Produktbeschreibung

Seltene Masse gesinterter Dauermagnetrod fü R die industrielle Entstö Rung
 

FeldMagnetischer Stab
Gauß 6000-12000 Gauß
MaterialRohr des Neodym-Magnet+SUS304/316L
FormRod, Stab, Stock, Stab ect.
ArbeitsTemp. Max80/80º C~200º C
Gehä UseSUS304/316L
AbmessungDurchmesser: 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 50mm ect.
AnwendungIndustrieller Filter, Lebensmittelindustrie, keramische Industrie ect.
MerkmalUmweltfreundliches, grü Nes Produkt, lange Lebensdauer
LeistungPermanent, stark, nicht rostend, rostfest

Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering
Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering

Unsere Firma
Nanjing Huajin Magnetic Materials Co., Ltd., das auf die Produktion sich spezialisiert
und Verkauf von magnetischem NdFeB, magnetischer Stab, magnetische Produkte, magnetisch
Rahmen. Magneten der verschiedenen Formen und der Grö ß En kö Nnen entsprechend produziert werden
Abnehmerbedingungen, wie verpackendiskette, die Bewegungsmagnetische Fliese,
magnetischer Ring, SpielzeugStabmagnet, magnetische Kugel, mit Ausnahme von Eisen
magnetische Stangen, magnetische Haken, magnetischer Trennzeichenkasten; Oberflä Chenbehandlung:
Gold, Silber, ü Berzog Epoxid-, nickel-plated Kupfernickel, Zink, Chrom, Titan
(blaues Zink, schwarzes Zink, Farbenzink), ü Ber der Oberflä Chenbehandlung zum sich zu treffen
Umgebungsbedingungen

Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering
Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering

 
GradRemanenceKoerzitivkraft-KraftTatsä Chliche KoerzitivkraftMax. Energie-ProduktArbeitsTemp.
  BrHcbHcj(BH) maximal 
mTKilogrammkA/mkOekA/mkOekJ/m3MGOe
N351170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 955≥ 12263-28733-3680 ° C
N381220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 955≥ 12287-31036-3980 ° C
N401250-128012.5-12.8≥ 907≥ 11.4≥ 955≥ 12302-32638-4180 ° C
N421280-132012.8-13.2≥ 915≥ 11.5≥ 955≥ 12318-34240-4380 ° C
N451320-138013.2-13.8≥ 923≥ 11.6≥ 955≥ 12342-36643-4680 ° C
N481380-142013.8-14.2≥ 923≥ 11.6≥ 876≥ 12366-39046-4980 ° C
N501400-145014.0-14.5≥ 796≥ 10.0≥ 876≥ 11382-40648-5160 ° C
N521430-148014.3-14.8≥ 796≥ 10.0≥ 876≥ 11398-42250-5360 ° C
35M1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 1114≥ 14263-28733-36100 ° C
38M1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 1114≥ 14287-31036-39100 ° C
40M1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 1114≥ 14302-32638-41100 ° C
42M1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12.0≥ 1114≥ 14318-34240-43100 ° C
45M1320-138013.2-13.8≥ 995≥ 12.5≥ 1114≥ 14342-36643-46100 ° C
48M1360-143013.6-14.3≥ 1027≥ 12.9≥ 1114≥ 14366-39046-49100 ° C
50M1400-145014.0-14.5≥ 1033≥ 13.0≥ 1114≥ 14382-40648-51100 ° C
35H1170-122011.7-12.2≥ 868≥ 10.9≥ 1353≥ 17263-28733-36120 ° C
38H1220-125012.2-12.5≥ 899≥ 11.3≥ 1353≥ 17287-31036-39120 ° C
40H1250-128012.5-12.8≥ 923≥ 11.6≥ 1353≥ 17302-32638-41120 ° C
42H1280-132012.8-13.2≥ 955≥ 12.0≥ 1353≥ 17318-34240-43120 ° C
45H1300-136013-13.6≥ 963≥ 12.1≥ 1353≥ 17326-35843-46120 ° C
48H1370-143013.7-14.3≥ 995≥ 12.5≥ 1353≥ 17366-39046-49120 ° C
33SH1130-117011.3-11.7≥ 844≥ 10.6≥ 1592≥ 20247-27131-34150 ° C
35SH1170-122011.7-12.2≥ 876≥ 11.0≥ 1592≥ 20263-28733-36150 ° C
38SH1220-125012.2-12.5≥ 907≥ 11.4≥ 1592≥ 20287-31036-39150 ° C
40SH1240-128012.5-12.8≥ 939≥ 11.8≥ 1592≥ 20302-32638-41150 ° C
42SH1280-132012.8-13.2≥ 987≥ 12.4≥ 1592≥ 20318-34240-43150 ° C
45SH1320-138013.2-13.8≥ 1003≥ 12.6≥ 1592≥ 20342-36643-46150 ° C
30UH1080-113010.8-11.3≥ 812≥ 10.2≥ 1990≥ 25223-24728-31180 ° C
33UH1130-117011.3-11.7≥ 852≥ 10.7≥ 1990≥ 25247-27131-34180 ° C
35UH1180-122011.8-12.2≥ 860≥ 10.8≥ 1990≥ 25263-28733-36180 ° C
38UH1220-125012.2-12.5≥ 876≥ 11.0≥ 1990≥ 25287-31036-39180 ° C
40UH1240-128012.5-12.8≥ 899≥ 11.3≥ 1990≥ 25302-32638-41180 ° C

Verlegtes Loch:
1, geklopfte verlegte Lö Cher an jedem Ende fü R einfache Installation
2, geklopft einem verlegten Loch bei einem Ende und dem anderen Ende wird deutlich geschweiß T
3, beide von Enden werden deutlich geschweiß T


Anmerkungen:
(1). „√ " Mittel kann es auf dem Zustand der Durchmesser hergestellt sein, die innen verzeichnet werden
der Tisch. “ - „kö Nnen Mittel nicht hergestellt sein.  
(2). Die in Verbindung stehende maximale Arbeitstemperatur von der verschiedenen Serie.  
H-Serie: < =120 
SHserie: < =150 
UH Serie: < =180 
Eh-Serie: < =250 
(3). Rund und sind erhä Ltliche beide quadratisch 
(4). 304 und Typ des Edelstahls 316L sind erhä Ltlich 
(5). Magnetische Stablä Nge kann nach Maß Sein. Maximale Lä Nge von ist 2500mm wann
diamteter ist 25mm.  
(6). Verschiedener Endenentwurf sind, wie Nagelkopf, Gewindeloch, Doppeltes erhä Ltlich
Schraubbolzen.  

Breit Anwendung:

Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering

Zahlungs-Ausdruck:

T/T, L/C, Western Union, PayPal.

Paket u. Versand:
1. Durch Eil (DHL, Federal Express, TNT, UPS ect): Haus-Haus-, kurze Lieferfrist, 3-5 Tage
2. Auf Air: Kurze Lieferfrist, 3-7 Tage
3. Durch Sea: Preiswerte Verschiffen-Kosten, 7-30 Tage

Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering

Paket: Magnetisches Lokalisierungs-Paket
Karton: 36*27*15CM

Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering

Wie man mit uns in Verbindung tritt?

Rare Earth Sintered Permanent Magnet Rod for Industrial Filtering

FAQ:
1. Wie man schnelle Preisangabe erhä Lt?
Kindly uns die spezifische Grö ß E, die Menge und beschichten (Zink/Nickel), Magnetismus anbieten
Richtung ect andere requiries. Dann wird bester Preis SO BALD WIE MÖ GLICH angeboten.  

2. What ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
(1) Probe: 5-7 Tage.  
(2) Stapelmenge: 7-12 Tage

3. What ist das MOQ?
Normalerweise regelmä ß Ige Grö ß E: Stü Ck ≥ 1

4. Ausdrü Cke von Paymemt:
(1). T/T im Voraus (telegrafische Ü Bertragenbank Ordnung)
(2). Western Union kassieren - fü R Ordnung der kleinen Ordnung oder der Beispiel
(3). PayPal- fü R kleine Ordnung, schneller Empfang

Frei bitte sich fü Hlen, mit mir fü R jede mö Gliche Fragen und requiries. In Verbindung zu treten

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten