Produktbeschreibung
Seltene Masse gesinterter Dauermagnetrod fü R die industrielle Entstö Rung
Feld | Magnetischer Stab |
Gauß | 6000-12000 Gauß |
Material | Rohr des Neodym-Magnet+SUS304/316L |
Form | Rod, Stab, Stock, Stab ect. |
ArbeitsTemp. | Max80/80º C~200º C |
Gehä Use | SUS304/316L |
Abmessung | Durchmesser: 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 30mm, 32mm, 50mm ect. |
Anwendung | Industrieller Filter, Lebensmittelindustrie, keramische Industrie ect. |
Merkmal | Umweltfreundliches, grü Nes Produkt, lange Lebensdauer |
Leistung | Permanent, stark, nicht rostend, rostfest |
Unsere Firma
Nanjing Huajin Magnetic Materials Co., Ltd., das auf die Produktion sich spezialisiert
und Verkauf von magnetischem NdFeB, magnetischer Stab, magnetische Produkte, magnetisch
Rahmen. Magneten der verschiedenen Formen und der Grö ß En kö Nnen entsprechend produziert werden
Abnehmerbedingungen, wie verpackendiskette, die Bewegungsmagnetische Fliese,
magnetischer Ring, SpielzeugStabmagnet, magnetische Kugel, mit Ausnahme von Eisen
magnetische Stangen, magnetische Haken, magnetischer Trennzeichenkasten; Oberflä Chenbehandlung:
Gold, Silber, ü Berzog Epoxid-, nickel-plated Kupfernickel, Zink, Chrom, Titan
(blaues Zink, schwarzes Zink, Farbenzink), ü Ber der Oberflä Chenbehandlung zum sich zu treffen
Umgebungsbedingungen
und Verkauf von magnetischem NdFeB, magnetischer Stab, magnetische Produkte, magnetisch
Rahmen. Magneten der verschiedenen Formen und der Grö ß En kö Nnen entsprechend produziert werden
Abnehmerbedingungen, wie verpackendiskette, die Bewegungsmagnetische Fliese,
magnetischer Ring, SpielzeugStabmagnet, magnetische Kugel, mit Ausnahme von Eisen
magnetische Stangen, magnetische Haken, magnetischer Trennzeichenkasten; Oberflä Chenbehandlung:
Gold, Silber, ü Berzog Epoxid-, nickel-plated Kupfernickel, Zink, Chrom, Titan
(blaues Zink, schwarzes Zink, Farbenzink), ü Ber der Oberflä Chenbehandlung zum sich zu treffen
Umgebungsbedingungen
Grad | Remanence | Koerzitivkraft-Kraft | Tatsä Chliche Koerzitivkraft | Max. Energie-Produkt | ArbeitsTemp. | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) maximal | ||||||
mT | Kilogramm | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kJ/m3 | MGOe | ||
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80 ° C |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80 ° C |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80 ° C |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80 ° C |
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80 ° C |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 876 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80 ° C |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | 60 ° C |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | 60 ° C |
35M | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 263-287 | 33-36 | 100 ° C |
38M | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 287-310 | 36-39 | 100 ° C |
40M | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 302-326 | 38-41 | 100 ° C |
42M | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 318-342 | 40-43 | 100 ° C |
45M | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 342-366 | 43-46 | 100 ° C |
48M | 1360-1430 | 13.6-14.3 | ≥ 1027 | ≥ 12.9 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 366-390 | 46-49 | 100 ° C |
50M | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 1033 | ≥ 13.0 | ≥ 1114 | ≥ 14 | 382-406 | 48-51 | 100 ° C |
35H | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 263-287 | 33-36 | 120 ° C |
38H | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 287-310 | 36-39 | 120 ° C |
40H | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 302-326 | 38-41 | 120 ° C |
42H | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 955 | ≥ 12.0 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 318-342 | 40-43 | 120 ° C |
45H | 1300-1360 | 13-13.6 | ≥ 963 | ≥ 12.1 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 326-358 | 43-46 | 120 ° C |
48H | 1370-1430 | 13.7-14.3 | ≥ 995 | ≥ 12.5 | ≥ 1353 | ≥ 17 | 366-390 | 46-49 | 120 ° C |
33SH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 844 | ≥ 10.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 247-271 | 31-34 | 150 ° C |
35SH | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 263-287 | 33-36 | 150 ° C |
38SH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 287-310 | 36-39 | 150 ° C |
40SH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 939 | ≥ 11.8 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 302-326 | 38-41 | 150 ° C |
42SH | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 987 | ≥ 12.4 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 318-342 | 40-43 | 150 ° C |
45SH | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 1003 | ≥ 12.6 | ≥ 1592 | ≥ 20 | 342-366 | 43-46 | 150 ° C |
30UH | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥ 812 | ≥ 10.2 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 223-247 | 28-31 | 180 ° C |
33UH | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 852 | ≥ 10.7 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 247-271 | 31-34 | 180 ° C |
35UH | 1180-1220 | 11.8-12.2 | ≥ 860 | ≥ 10.8 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 263-287 | 33-36 | 180 ° C |
38UH | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 876 | ≥ 11.0 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 287-310 | 36-39 | 180 ° C |
40UH | 1240-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 1990 | ≥ 25 | 302-326 | 38-41 | 180 ° C |
Verlegtes Loch:
1, geklopfte verlegte Lö Cher an jedem Ende fü R einfache Installation
2, geklopft einem verlegten Loch bei einem Ende und dem anderen Ende wird deutlich geschweiß T
3, beide von Enden werden deutlich geschweiß T
Anmerkungen:
(1). „√ " Mittel kann es auf dem Zustand der Durchmesser hergestellt sein, die innen verzeichnet werden
der Tisch. “ - „kö Nnen Mittel nicht hergestellt sein.
(2). Die in Verbindung stehende maximale Arbeitstemperatur von der verschiedenen Serie.
H-Serie: < =120
SHserie: < =150
UH Serie: < =180
Eh-Serie: < =250
(3). Rund und sind erhä Ltliche beide quadratisch
(4). 304 und Typ des Edelstahls 316L sind erhä Ltlich
(5). Magnetische Stablä Nge kann nach Maß Sein. Maximale Lä Nge von ist 2500mm wann
diamteter ist 25mm.
(6). Verschiedener Endenentwurf sind, wie Nagelkopf, Gewindeloch, Doppeltes erhä Ltlich
Schraubbolzen.
Breit Anwendung:
Zahlungs-Ausdruck:
T/T, L/C, Western Union, PayPal.
Paket u. Versand:
1. Durch Eil (DHL, Federal Express, TNT, UPS ect): Haus-Haus-, kurze Lieferfrist, 3-5 Tage
2. Auf Air: Kurze Lieferfrist, 3-7 Tage
3. Durch Sea: Preiswerte Verschiffen-Kosten, 7-30 Tage
Paket: Magnetisches Lokalisierungs-Paket
Karton: 36*27*15CM
Wie man mit uns in Verbindung tritt?
FAQ:
1. Wie man schnelle Preisangabe erhä Lt?
Kindly uns die spezifische Grö ß E, die Menge und beschichten (Zink/Nickel), Magnetismus anbieten
Richtung ect andere requiries. Dann wird bester Preis SO BALD WIE MÖ GLICH angeboten.
2. What ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
(1) Probe: 5-7 Tage.
(2) Stapelmenge: 7-12 Tage
3. What ist das MOQ?
Normalerweise regelmä ß Ige Grö ß E: Stü Ck ≥ 1
4. Ausdrü Cke von Paymemt:
(1). T/T im Voraus (telegrafische Ü Bertragenbank Ordnung)
(2). Western Union kassieren - fü R Ordnung der kleinen Ordnung oder der Beispiel
(3). PayPal- fü R kleine Ordnung, schneller Empfang
Frei bitte sich fü Hlen, mit mir fü R jede mö Gliche Fragen und requiries. In Verbindung zu treten