Produktbeschreibung
Qingdao Zhonghua Yongli New Material Co., Ltd.
Unsere Firma und Ä Gypten, die internationale Fö Rderanlagen-Technologie (Co., Ltd. ) die Produktion der ersten Phase der Gummifö Rderband-Produktionsanlage im Kairo-neuen Industriepark, der zweiten Phase der Projektfö Rderanlage Riemendynamicdehnung und der Fertigung der Motorradgummireifen beendet hat, ist im Aufbau
Unsere Produkte, die auf den internationalen und inlä Ndischen Standards wie Deutschland (LÄ RM) bescheinigt werden, Australien (AS), Vereinigtes Kö Nigreich (BS), Japan (JIS), Sü Dafrika (SANS), die Vereinigten Staaten (RMA) und internationale Standards (ISO) sind nach Europa, Afrika, Australien, Sü Dostasien, Russland und Japan und Sü Dkorea und The Middle East exportiert worden
Die Firma, die auf Sinochem und Sinochem neues Materialprü Fung-Labor baut, hat starkes technisches und Managementstä Rke und starkes R& D-Team, kö Nnen wir die Qualitä T fü R unsere Abnehmer, indem wir hoch entwickeltes Laborgerä T und Testmethoden in der Prü Fung, steuern und sicherstellen anwenden und die Rohstoffe, halb fertige Produkte steuern
Wir kö Nnen alle Arten hochfestes Stahlnetzkabelfö Rderanlagenriemenleder, ü Berlagertes Polyester-Nylongewebekern-Fö Rderanlagenriemenleder, hitzebestä Ndiges Riemenleder, bestä Ndiges Riemenleder der Abnutzung, gekopiertes Riemenleder, die gewellte umschnallende Seitenwand, Wannenhö Henruder-Fö Rderanlagenriemenleder, allgemeines flammhemmendes Riemenleder, vollstä Ndiges Kernfö Rderanlagenriemenleder produzieren; Verschiedenes spezifisches Riemenleder; Gummiverdammung, Viehgummiblatt und geformte Teilgummiprodukte
Produktfoto
Technische Parameter
Basebelt Breite (mm) | Seitenwandhö He (mm) | Bü Gelhö He (mm) | Untere Breite der Seitenwand (mm) | Bü Gelbreite (mm) | Leere Breite (mm) |
300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 |
60 | 55 | 50 | 120 | 40 | |
80 | 75 | ||||
400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 |
80 | 75 | ||||
100 | 90 | ||||
500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 |
100 | 90 | ||||
120 | 110 | ||||
650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 |
120 | 110 | ||||
160 | 140 | 75 | 300 | ||
800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 |
160 | 140 | 75 | 410 | ||
200 | 180 | ||||
1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 |
200 | 180 | ||||
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 630 | ||
1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 770 | ||
400 | 360 | ||||
1600 | 200 | 180 | 75 | 970 | 240 |
240 | 220 | ||||
300 | 280 | 105 | 910 | ||
400 | 360 | ||||
1800 | 240 | 220 | 75 | 1110 | 270 |
300 | 280 | 105 | 1050 | ||
400 | 360 | ||||
500 | 460 | 125 | 1010 |
Werkstatt
Verpackung
Prü Fung