Produktbeschreibung
Freie Energien-Schwerkraft-flexible Fö Rderanlagen-Rolle fü R Nahrung, Medicial, Logistik-System, etc.
Rollenfö Rderanlage ist fü R das Befö Rdern von Waren mit flacher Unterseite geeignet. Sie besteht hauptsä Chlich aus Rollen-, Rahmen-, Halter- und Laufwerkpartition. Sie hat die Eigenschaften von groß E Menge delivey, von schneller Geschwindigkeit und von lebhaftem Geschä Ft, die die Verteilung Multivielzahl des gelä Ufigen Gewindes verwirklichen kö Nnen. Die Rollenfö Rderanlage ist einfach anzuschließ En und Filter, und sie kann verwendet werden, um eine schwierige Logistik zu bilden, die System mit einigen Rollenzeilen und anderer ü Bermittelngerä Ten- oder speziellermaschine ü Bermittelt.
Produktbeschreibung
Rohrdurchmesser | Stä Rke | Welledurchmesser | Material | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galvanisierter Stahl | Edelstahl | Aluminiumlegierung | Kurbelgehä Use-Belü Ftung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø 38 | 1.2 | 11hex, ø 8/10/12 | √ | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø 50 | 1.5 | 11hex, ø 12/15 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø 50 | 2.0 | 11hex, ø 12/15 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø 50 | 2.5 | 11hex, ø 12/15 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø 60 | 2.0 | 11hex, ø 12/15 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø 60 | 3.0 | ø 17/12/20 | √ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ø 80 | 3.0 | ø 20/25 | √ | Produktbeschreibung
|
Als der meiste wichtige Teil der Rollenfö Rderanlage, liefern wir verschiedene Arten der Rolle fü R Ihr unterschiedliches ü Bermitteln Lö Sung
- Lieferfrist: Tage 7working
- Pakete: Hö Lzerner Fall
- Zahlungsbedingung: 100% T/T in der Ablagerung
- Verladehafen: Tianjin-Kanal,
- Preistyp: CFR /FOB/CIF
- Gü Ltigkeit des Preises: 30days.