Produktbeschreibung
Klemmband-Schelle befestigt Abgas zur Turbo-Klemmband-Schlauchklemme
# Beschreibung
Unsere Qualitä T Klemmbandschellen sind erhä Ltlich in einer groß En Vielfalt von Konfigurationen, Ihren Befestigunganforderungen zu genü Gen. Die enthä Lt Standardklemmbandschelle, Kanal-Zunge, Arten der sich hin- und herbewegenden Brü Cke, federgelagerte Schellen und made-to-order.
# unsere Vorteile
1. Unsere Produkte sind alle in der guten Qualitä T mit konkurrenzfä Higem Preis
2. Wir haben die reichlich vorhandenen Aktien, zum des fristgerechten Versandes sicherzustellen
3. Wir haben Berufsproduktionsgerä T, Produktionsteam, Verkä Ufe und QC-Abteilungen
4. Der beste Service und die schnelle Antwort!
# Merkmale
Reiche Konfiguration auf der verschiedenen Anwendung des T-Bolzens und der Mutter und der Abgleichung sogar kritisch wie hih Temperatur, hohe Schwingung
1. Vollstä Ndiger Edelstahl und bestä Ndig gegen Korrosion;
2. Positive Dichtungsvollstä Ndigkeit;
3. Einfache Montage und Disassemblierung;
4. Hochfest und zuverlä Ssig;
5. Gutes Schweiß En und kö Rperliche Leistung.
6. Gewinde, das frei abreibt
# Parameterliste
Teilenummer | ENGLISCH (Zoll) | METRISCH (mm) | ||||||
Gefä ß O. D. | Nominal Durchmesser | Flansch O. D. | Schraubengrö ß E | Gefä ß O. D. | Nominal Durchmesser | Flansch O. D. | Schraubengrö ß E | |
CS52SV-150-X | 1.5 | 2.37 | 2.24 | 1/4-28UNF-L68.5 | 38.7 | 60 | 56.9 | 1/4-28UNF-L68.5 |
CS52SV-175-X | 1.75 | 2.57 | 2.45 | 44.7 | 65.4 | 62.2 | ||
CS52SV-200-X | 2 | 2.87 | 2.74 | 50.8 | 72.8 | 69.6 | ||
CS52SV-225-X | 2.25 | 3.11 | 2.99 | 57.4 | 79.1 | 75.9 | ||
CS52SV-236-X | 2.36 | 3.22 | 3.09 | 60 | 81.7 | 78.5 | ||
CS52SV-250-X | 2.5 | 3.37 | 3.24 | 1/4-28UNF-L68.5 | 63.5 | 85.5 | 82.3 | 1/4-28UNF-L68.5 |
5/16-24UNF-88.9 | 5/16-24UNF-88.9 | |||||||
CS52SV-275-X | 2.75 | 3.61 | 3.49 | 1/4-28UNF-L68.5 | 70.1 | 91.8 | 88.6 | 1/4-28UNF-L68.5 |
5/16-24UNF-88.9 | 5/16-24UNF-88.9 | |||||||
CS52SV-300-X | 3 | 3.87 | 3.74 | 5/16-24UNF-88.9 | 76.2 | 98.2 | 95 | 5/16-24UNF-88.9 |
CS52SV-325-X | 3.25 | 4.11 | 3.99 | 82.8 | 104.2 | 101.3 | ||
CS52SV-350-X | 3.5 | 4.37 | 4.24 | 88.9 | 110.9 | 107.7 | ||
CS52SV-400-X | 4 | 4.87 | 4.74 | 101.6 | 123.5 | 120.4 | ||
CS52SV-450-X | 4.5 | 5.37 | 5.24 | 114.3 | 136.3 | 133.1 | ||
CS52SV-500-X | 5 | 5.87 | 5.74 | 127 | 149 | 145.8 | ||
CS52SV-550-X | 5.5 | 6.37 | 6.24 | 139.7 | 161.6 | 158.5 | ||
CS52SV-600-X | 6 | 6.87 | 6.74 | 152.4 | 174.4 | 171.2 |
#Product Erscheinen
# Firma-Informationen
PAMERGRIP ist Berufshersteller der Edelstahl Bolzen-Schellen, der Zylinderbefestigungsteile Schellen, Klemmbandschellekopplung und -flansche, etc. Wir dienen die Handels- und Industrieunternehmen in einer groß En Vielfalt der Mä Rkte, die von der automative Industrie bis zu der Industrie der Abwasserbehandlung reichen. Unsere Fä Higkeit, hochwertige Produkte anzubieten, Entwurfstechniksachkenntnis, freundlicher Kundendienst und Einschaltzeit-Anlieferung treffen Palmergrip die beste Wahl fü R alle Ihre Befestigunganwendungen. Unsere Hochleistungsschelleserien sind hervorragend, in einigen speziellen Anwendungen wie hohem tempreture (1200F), hohe Anwendungen der Schwingung (4G) zu dienen
#, warum uns wä Hlen?
Hochwertig.
Eine groß E Auswahl der Grö ß E und der Bedingung
Schnelle Lieferfrist
Konkurrenzfä Higer Preis
Reiche Konfiguration
Erfahrenes und erfahrenes technisches Team
Valuded Dienstleistungen
Internationale Zustimmung: ISO9001/ISO/TS16949.