Produktbeschreibung
EINLEITUNG:
Sie fesigned fü R kleine Arbeiten, kleine Projekte im Garten, Ackerland, stä Dtische Arbeiten, Gemü Segewä Chshaus. Sie ist mit dem kleinen Motor, einfach zu steuern, einfach zur mainain. Quick Ä Nderungsverbindung kann verwendet werden, die fü R alle Arten Hilfsmittel, Bohrung, Zerquetschung, Hammer, grab. Reduse Pflege und operting Kosten, niedrige Investition und hohe Rü Ckkehr verwendet werden kann
MERKMALE:
Radius des Betriebs 1. The ist klein und kann am schmalen Funktionsbereich angewendet werden;
Kann schnelle Ä Nderungsverbindung des Gebrauches 2. Can, beschließ En, Drehaushö Hlungstation, gebrochenen Hammer, ladende Wanne, Griff und andere Arten Hilfsmittel abzugleichen;
Kosten der Pflege 3. Reduce und des Geschä Ftes, geben oben Arbeit, verbessern Mechanisierung, niedrige Investition, hohe Rü Ckkehr frei
MAIN BEDINGUNGEN :
| ARBEITSreichweite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hochkonjunkturlä Nge | 1480mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armlä Nge | 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale grabende Reichweite | 2925mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale grabende Tiefe | 1440mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale grabende Hö He | 2685mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale ausgebende Hö He | 1850mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minischwingenradius | 1280mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterer Schwingenradius | 800mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale grabende Bodenreichweite 2825mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale vertikale grabende Tiefe 1230mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEISTUNGS-PARAMETER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maschinengewicht | 950kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor vorbildliches 192F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor-Energie 8.6KW/3600rpm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulikanlage | 16MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwingengeschwindigkeit | 10rpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrgeschwindigkeit 0-3km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabende Kraft der Wanne | 10.7KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabende Kraft des Armes | 8.25KN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradfä Higkeit | ≤ 30o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodendruck 34.48Kpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wannenbreite | 390mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wannenkapazitä T 0.022m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GESAMTAUSMASSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlä Nge | 2750mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamthö He | 1330mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini Bodenfreiheit | 380mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bodenkontaktlä Nge der Spur | 900mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurbreite | 150mm |
ABBILDUNG-DETAILS:
C