Produktbeschreibung
Ep-Förderband werden für den Medium, Langstrecke- und Schwereingabetransport der Materialien, am meisten benutzt sind im Bergbau, in der metallurgischen, Architekturindustrie, in den Kanälen, in etc. befestigt
Merkmale:
Polyester ist eine der synthetischen Fasern der Qualitäts in der Gummiindustrie heutzutage. Das Polyester-Segeltuch wird durch Nylonfasern in der Verzerrung und im Einschlagfaden gesponnen. Es ist im Gewebe in der Gummiindustrie das am meisten benutzteste
Polyester-Förderband hat die folgenden Übertragungsgüte:
1) hoher Abnutzungswiderstand, dehnbare Stärke und guter Ermüdungwiderstand;
2) hat Förderband mit Nylonsegeltuchinnere die Eigenschaften der dünnen Riemenkarosserie, dehnbare Stärke, guter Schlagwiderstand, die gute Abflussrinnefähigkeit, fest klebend zwischen Falten, herrlicher Flexibilität und langer Bearbeitungszeit
Es kann effektiv niedrigere Transportkosten und den Transport in der Hochgeschwindigkeits-, grossen Überspannung und in der Langstrecke zu erzielen.
Form:GB/T7984-2001, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173 usw.
Typen:
Gewebetyp | Gewebezelle | Gewebetyp | Gewebestärke | Deckelgummistärke | Breite | Länge | ||
Verzerrung | einschlag | Ober | Niedriger | |||||
Nylon (NN) | Nylon (N) | Nylon (N) | NN-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <=300 |
NN-150 | 0.80 | |||||||
NN-200 | 0.90
| 500-2500 | ||||||
NN-250 | 1.15 | |||||||
NN-300 | 1.25 | |||||||
NN-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
NN-500 | 1.55 |
Wir könnten Riemen mit Deckelgrad in der Übereinstimmung internationalem Standard wie LÄRM 22102, RMA, DA 1332, SABS 1173/2000, 1891 IST, BS 490, JIS K 6322, etc. anbieten
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | |||||
Dehnfestigkeit | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | Falte zum zu ausüben | ||
LÄRM 22102 | Mpa | % | mm3 | N/mm (<=1.5mm) | N/mm (>1.5mm) | N/mm | |
LÄRM 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
LÄRM 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
LÄRM 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
LÄRM 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
Prüfung, R&D-Mitte
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | ||||
Dehnbares StrengTD | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | Falte zum zu ausüben | |
ALS 1332 | Mpa | % | mm3 | N/mm (≤1.9mm) | N/mm (>1.9mm) | N/mm |
ALS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
ALS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | ||||
Dehnbares StrengTD | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | Falte zum zu ausüben | |
RMA | Mpa | % | mm3 | N/mm (≤1.6mm) | N/mm (>1.6mm) | N/mm |
RMA-I | 17 | 400 | 3 | 4.4 | 4 | |
RMA-II | 14 | 400 | 3 | 4.4 | 4 |
Standards | Deckel-Gummi | Adhäsion | ||||
Dehnbares StrengTD | Dehnung am Bruch | Abnutzung | Deckel zum zu ausüben | Deckel zum zu ausüben | Falte zum zu ausüben | |
OHNE 1173 | Mpa | % | mm3 | N/mm | N/mm | |
A | 18 | 400 | 70 | 5 | 7 | |
C | 20 | 400 | 150 | 5 | 7 | |
M | 25 | 450 | 120 | 5 | 7 | |
N | 17 | 400 | 150 | 5 | 7 |
Hauptprodukte, die wir unterstützen
Für weitere Einzelheiten bitte Anfrage wir!
Polyester-Förderband, (EP)
Nylonförderband, (NN)
Baumwollförderband, (cm)
Chevron-Förderband, (C5 C10 und C15)
Öl-WiderstandFörderband, (ODER und MOR)
Heißes WiderstandFörderband, (Stunde)
Feuerfestigkeit-Förderband, (FR/PVC/PVG)
Hitzebeständigkeit-Förderband, (OHR/OFR)
Kalte WiderstandFörderbänder, (CR)
Endlose Riemen
Förderanlagenrolle, Leerlauf
Förderanlagen-Riemenscheibe, Rahmen, Halter usw.